Mjora.com, sitenin çalışması ve ziyaret istatistiklerinin tutulması amacıyla teknik bir oturum çerezi ve IP adresi kaydı kullanır. Kişisel kimliğinizi belirleyen bir bilgi toplanmaz. Verileriniz belli bir süre saklanır, sonrasında otomatik olarak silinir. Detaylar için Çerez ve Gizlilik Politikamızı inceleyebilirsiniz.
|
Ndğaneri nozit̆a: Ar seri dodgineri-ti ditanen.
Günün sözü: Bir gece ayakta da sabahlanır.
|
Lazuri Grameri / Lazca Gramer
İçindekiler
| 1. | Alfabe ve fonemler »» |
||
1.1. |
|||
| Alfabe | |||
| 1.2. | Kullanılan alfabe sırası | ||
| 1.3. | Bazı fonemlerin özellikleri | ||
| 2. | İsim »» | ||
| 2.1. | Sayı | ||
| 2.2. | Durum | ||
| 3. | Zamir »» | ||
| 3.1. | Soru zamiri | ||
| 3.2. | İşaret zamiri | ||
| 3.3. | Belgisiz zamir | ||
| 3.4. | Şahıs zamirleri | ||
| 3.5. | Dönüşlü zamir | ||
| 3.6. | “Birbirini” anlamına gelen zamir | ||
| 4. | Sıfat »» | ||
| 4.1. | Soru sıfatı | ||
| 4.2. | İşaret sıfatı | ||
| 4.3. | Belgisiz sıfat | ||
| 4.4. | Şahıs sıfatı | ||
| 4.5. | Sayı sıfatı | ||
| 4.6. | Diğer sıfatlar | ||
| 5. | Zarf »» | ||
| 5.1. | Soru zarfı | ||
| 5.2. | İşaret zarfı | ||
| 5.3. | Belgisiz zarf | ||
| 5.4. | Diğer zarflar | ||
| 6. | Ön-edat »» | ||
| 6.1. | “P̆i, P̆ri” :...den önce | ||
| 6.2. | “Muç̆o” : Sanki | ||
| 7. | Son-edat »» | ||
| 7.1. | Yalın durumdaki isim ve genitif durumdaki şahıs zamiri arkasına gelenler | ||
| 7.2. | Oğine(2) | ||
| 7.3. | Şk̆ule ~ k̆ule, şk̆ala ~ k̆ala | ||
| 7.4. | Made | ||
| 7.5. | Met̆a ~ met̆i | ||
| 8. | Bağlaç »» | ||
| 8.1. | do | ||
| 8.2. | -ti | ||
| 9. | Ünlem »» | ||
| 9.1. | Ho ~ Ko | ||
| 9.2. | Moro ! Moro mu! | ||
| 9.3. | E-na! E-nna! Ye na! He na! | ||
| 9.4. | Enanaaa!, Enanas ya!, İnananaaa! | ||
| 9.5. | E-ça!, Eeeça! | ||
| 9.6. | Oxxx!, Ooo xoxoxoxox!, Ox! | ||
| 9.7. | Vuu!, Vu vu vu vu!; Vuuu vu! | ||
| 9.8. | ’E! | ||
| 9.9. | Ey! | ||
| 9.10. | Yih!, Yii! | ||
| 9.11. | Voi!, Oyi!, Yoyi! | ||
| 9.12. | Oooi! | ||
| 9.13. | Oiii! | ||
| 9.14. | Mot̆i ç̆urt̆ila! | ||
| 9.15. | Oho ho ho hoy! | ||
| 9.16. | He yamo! | ||
| 9.17. | İii hu hu hu huuuu! | ||
| 10. | Hayvana emir verme ünlemi »» | ||
| 10.1. | Tavuk | ||
| 10.2. | Köpek | ||
| 10.3. | Kedi | ||
| 10.4. | Küçükbaş hayvanlar için | ||
| 10.5. | İnek | ||
| 10.6. | Öküz | ||
| 10.7. | Dana | ||
| 11. | Fiil: Sınıflandırma »» | ||
| 11.1. | Hareket fiilleri | ||
| 11.2. | Hal değişme fiilleri | ||
| 11.3. | Hal fiilleri | ||
| 11.4. | Varlık-Kopula fiili | ||
| 11.5. | Başkalaşma fiillleri | ||
| 12. | Hareket fiili: Bildirme kipi-emperfekt »» | ||
| 12.1. | Sade emperfekt | ||
| 12.2. | Emperfekt geçmiş zaman | ||
| 12.3. | Emperfekt “doren”li geçmiş zaman | ||
| 13. | Hareket fiili : Bildirme kipi-perfekt »» | ||
| 13.1. | Sade perfekt | ||
| 13.2. | “Dort̆un”lu perfek | ||
| 13.3. | “Eret̆i”li perfekt | ||
| 13.4. | “Doren”li perfekt | ||
| 13.5. | “Ere”li perfekt | ||
| 14. | Hareket fiili: İstek kipi »» | ||
| 14.1. | İstek kipi-kısa biçimi | ||
| 14.2. | İstek kipi-uzun biçim | ||
| 14.3. | İstek kipi-gelecek zaman | ||
| 14.4. | İstek kipi-geçmiş zaman | ||
| 15. | Hareket fiili: Emir kipi »» | ||
| 16. | Hareket fiili: Yasak kipi »» | ||
| 16.1. | Mot ~ mo ~ moy + Bildirme kipi Sade Emperfekt biçimi | ||
| 16.2. | Mot ~ moto ~ mondo + İstek kipi kısa biçim | ||
| 16.3. | Moto + Gelecek zaman | ||
| 16.4. | Moto + İstek kipi geçmiş zaman | ||
| 17. | “-Na” Soneki(1): Koşullu biçim »» | ||
| 17.1. | İstek kipi koşullu | ||
| 17.2. | Bildirme kipi koşullu | ||
| 18. | “-Na” soneki(2) : Belgisiz kelimeler »» | ||
| 18.1. | Belgisiz zamir | ||
| 18.2. | Belgisiz sıfat | ||
| 18.3. | Belgisiz zarf | ||
| 19. | Hareket fiili: Dilek kipi »» | ||
| 19.1. | Yapım ve Çekim | ||
| 19.2. | Cümlebaşı edatı ile | ||
| 20. | Hareket fiili: Yeterlik kipi emperfekt »» | ||
| 20.1. | Yeterlik kipi Sade emperfekt | ||
| 21. | Yeterlik kipi perfekt »» | ||
| 21.1. | Yeterlik kipi sade perfekt | ||
| 21.2. | Yeterli kipi “Dort̆un”lu perfekt | ||
| 21.3. | Yeterlik kipi “Doren”li perfekt | ||
| 22. | Hareket fiili: Yeterlik-istek kipi »» | ||
| 22.1. | Yeterlik-İstek kipi sade biçim | ||
| 22.2. | Yeterlik-İstek kipi gelecek Zaman | ||
| 22.3. | Yeterlik-İstek kipi Geçmiş Zaman | ||
| 23. | “-Na” soneki(3):Yeterlik kipi-koşullu biçim »» | ||
| 24. | Yeterlik-dilek kipi »» | ||
| 24.1. | Atina | ||
| 24.2. | Çamlıhemşin, Ardeşen | ||
| 24.3. | Viʒ̆e | ||
| 25. | Hareket fiili: Tecrübe kipi »» | ||
| 25.1. | Tecrübe kipi-sade biçim | ||
| 25.2. | Tecrübe kipi diğer biçimler | ||
| 26. | Hareket fiili: Tümleç göstergesi »» | ||
| 26.1. | Biçim | ||
| 26.2. | Kullanım | ||
| 27. | Hareket fiili: Ettirgen »» | ||
| 27.1. | “-in-”li ettirgen | ||
| 27.2. | “-ap-”lı ettirgen | ||
| 27.3. | “-inap-”lı ettirgen | ||
| 28. | Hareket fiili: Şahıssız fiil »» | ||
| 28.1. | Emperfekt | ||
| 28.2. | Perfekt | ||
| 28.3. | İstek kipi | ||
| 29. | Hal değişme fiili »» | ||
| 29.1. | Moʒ̆ondun | ||
| 29.2. | Goç̆ondrun ~ Goç̆k̆ondun | ||
| 29.3. | Ak̆omanden ~ G(v)anç̆elen | ||
| 29.4. | Gvaşinen | ||
| 29.5. | Amşk̆orinen ~ Amşk̆irinen | ||
| 29.6. | Ambinen ~ Auminen | ||
| 29.7. | Dvanç̆inen ~ D(v)aç̆k̆inden | ||
| 29.8. | Açinden ~ Açkinden | ||
| 29.9. | Gvaren | ||
| 30. | Hal Fiili »» | ||
| 30.1. | Duruş fiili | ||
| 30.2. | Nças ~ Çans | ||
| 30.3. | Şun ~ Şuns | ||
| 30.4. | Uk̆pren ~ Uk̆proms ~ Uk̆prems | ||
| 30.5. | Sahiplik fiili | ||
| 30.6. | Z̆un ~ z̆in | ||
| 30.7. | Adlanma fiili | ||
| 30.8. | Uşk̆un ~ Uçkin | ||
| 30.9. | Unon | ||
| 30.10. | Duygu fiili | ||
| 31. | Kopula fiili »» | ||
| 31.1. | Varlık-Kopula fiili | ||
| 31.2. | Ğirs | ||
| 32. | Başkalaşma fiili »» | ||
| 32.1. | “Biri bir şey oluyor” | ||
| 32.2. | “-a-” kök önekli başkalaşma fiili | ||
| 33. | Kök öneki »» | ||
| 33.1. | Yansız kök öneki | ||
| 33.2. | “i-(2)” | ||
| 33.3. | “i-/u-” | ||
| 33.4. | “a-” | ||
| 33.5. | “o-” | ||
| 34. | Mamtinoba »» | ||
| 34.1. | Mamtinoba “o-” | ||
| 34.2. | Mamtinoba “do-” | ||
| 34.3. | Mamtinoba “menda-” | ||
| 34.4. | Mamtinoba “ko-” | ||
| 35. | Fiilimsi: Partisip »» | ||
| 35.1. | Sıfat olarak kullanım | ||
| 35.2. | Zarf olarak kullanım | ||
| 35.3. | Partisipli çekim | ||
| 36. | Fiilimsi: Olumsuz fiil-zarf »» | ||
| 37. | Fiilimsi: Olumsuz fiil-sıfat »» | ||
| 38. | Fiilimsi: Gelecek zaman fiil-sıfat »» | ||
| 38.1. | Yapım | ||
| 38.2. | Kullanım | ||
| 39. | Fiilimsi: Fiil-isim »» | ||
| 39.1. | Yapım | ||
| 39.2. | Kullanım | ||
| 40. | “Na-” öneki »» | ||
| 40.1. | “Na-”lı cümlemsi | ||
| 40.2. | “Na-...–şi” cümlemsi | ||
| 40.3. | “P̆ot̆e na-var” | ||
| 41. | Söz aktarma edatı »» | ||
| 41.1. | “ma” | ||
| 41.2. | “şo” | ||
| 41.3. | “ya” | ||
| 42. | Liste: Çok köklü fiil »» | ||
| 42.1. | İmxors ~ imxoy ~ ipxors ~ ç̆k̆omups | ||
| 42.2. | Ulun | ||
| 42.3. | Mulun | ||
| 42.4. | İkums ~ ikoms ~ ikips | ||
| 43. | Yöresel fiil çekim farkı »» | ||
| 44. | Yöresel Kelime Farkı »» | ||
| 45. | Liste: Fiil başları »» | ||
| 45.1. | Ama- | ||
| 45.2. | Ce- gyu. Ge- yul | ||
| 45.3. | Cela- gyu. Gela- yul. Gila- çxa | ||
| 45.4. | ç̆ek̆o- atn. Cek̆o- arş. fur. Ek̆o-(1) fur. arş | ||
| 45.5. | ç̆şk̆a- gyu. Ceşk̆a arş., geşa- yul | ||
| 45.6. | Do-(1) | ||
| 45.7. | Do-(2) | ||
| 45.8. | Dolo- | ||
| 45.9. | E- gyu. viʒ̆. ark. Ye- xop., çxa | ||
| 45.10. | Ek̆o-(1) | ||
| 45.11. | Ek̆o-(2) | ||
| 45.12. | Ek̆o-(3) | ||
| 45.13. | Ela-(1) İla-(1) çxa | ||
| 45.14. | Ela-(2) viʒ̆.. ark. İla-(2) çxa | ||
| 45.15. | Eşk̆a-(1) gyu. Eşa-(1) yul. İşa-(1) çxa | ||
| 45.16. | Eşk̆a-(2) gyu. Eşa-(2) yul. İşa-(2) çxa | ||
| 45.17. | Exo- | ||
| 45.18. | Eyo- atn. Eo- arş | ||
| 45.19. | Eʒ̆o- | ||
| 45.20. | Gama- | ||
| 45.21. | Ge- yul. Ce- gyu | ||
| 45.22. | Gela- yul. Cela- gyu. Gila- çxa | ||
| 45.23. | Geşa- yul. Ç̆eşk̆a- atn. Ceşk̆a- arş | ||
| 45.24. | Go-(1) | ||
| 45.25. | Go-(2) | ||
| 45.26. | Gola-(1) | ||
| 45.27. | Gola-(2) | ||
| 45.28. | Goşa- yul. k̆oşk̆a- gyu | ||
| 45.29. | Goyo- atn., goo- arş | ||
| 45.30. | Goʒ̆o-(1) yul. Arş. k̆oʒ̆o-(1) atn | ||
| 45.31. | Goʒ̆o-(2) yul. k̆oʒ̆o-(2) gyu | ||
| 45.32. | k̆ok̆o- gyu. Ok̆o-(1) yul | ||
| 45.33. | k̆oşk̆a- gyu. Goşa- | ||
| 45.34. | k̆o´o- gyu. Goʒ̆o- | ||
| 45.35. | Me-(1) | ||
| 45.36. | Me-(2) | ||
| 45.37. | Mek̆a- yul | ||
| 45.38. | Mela- | ||
| 45.39. | Menda- ~ Minda- | ||
| 45.40. | Meşk̆a- gyu. Meşa- yul. Mişa- çxa | ||
| 45.41. | Meya- yul | ||
| 45.42. | Meyo- (1) atn. Meo- (1) arş | ||
| 45.43. | Meyo-(2) atn. Meo-(2) arş | ||
| 45.44. | Mo- | ||
| 45.45. | Mok̆o-(1) | ||
| 45.46. | Mok̆-(2) yul | ||
| 45.47. | Mola-(1) | ||
| 45.48. | Mola-(2) | ||
| 45.49. | Moşk̆a- gyu. Moşa- yul | ||
| 45.50. | Moyo-(1) atn. Moo-(1) arş | ||
| 45.51. | Moyo-(2) atn. Moo-(2) arş | ||
| 45.52. | Moʒ̆o- | ||
| 45.53. | O- yul | ||
| 45.54. | Ok̆o-(1) | ||
| 45.55. | Ok̆o-(2) yul. k̆ok̆o- gyu | ||
| 45.56. | Oxo- | ||
| 46. | Liste: Diğer yapım ekleri »» | ||
| 46.1. | -aşe | ||
| 46.2. | -bura ~ -buri | ||
| 46.3. | -an- | ||
| 46.4. | -oba ~ -loba ~ -noba | ||
| 46.5. | -ona ~ -lona | ||
| 46.6. | -oni | ||
| 46.7. | -puna | ||
| 46.8. | -pxe | ||
| 46.9. | -uri | ||
| 46.10. | -yari | ||
| 46.11. | u + isim + -eli | ||
| 46.12. | -sa | ||
| 47. | Fonetik: Lazca fonemler »» | ||
| 47.1. | Vuayel | ||
| 47.2. | Konson | ||
| 48. | İki Boyutlu fiil çekim tabloları »» | ||
| 48.1. | Kök öneki Ø- | ||
| 48.2. | P̆ricici “i-”(1) | ||
| 48.3. | P̆ricici“i-” | ||
| 48.4. | P̆ricici“i-/u-” | ||
| 48.5. | P̆ricici“o-” | ||
| 48.6. | P̆ricici“a-” | ||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pazar(Atina) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||